<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du Personal Branding</title>
	<atom:link href="http://www.blogpersonalbranding.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpersonalbranding.com</link>
	<description>Stratégie de présence: Identité, Image, Marque, Réputation, Médias sociaux, Communauté</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Baromètre et classement des twitteuses Aufeminin.com</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/barometre-et-classement-des-twitteuses-aufeminin-com/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/barometre-et-classement-des-twitteuses-aufeminin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[366jrs Femmes Blogueuses]]></category>
		<category><![CDATA[aufeminin.com]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[twitteuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=16100</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image du jour: AuFeminin.com lance son baromètre des twitteuses à suivre Avec 5,2 millions d&#8217;utilisateurs en janvier 2012, la twittosphère française ne compte que 24% d&#8217;actifs et un tiers de femmes (twittas twitteuses). Avec ce baromètre, auFeminin.com souhaite encourager les femmes à prendre une place et par ricochet, s&#8217;imposer comme indicateur Autant, j&#8217;avais critiqué le [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/barometre-et-classement-des-twitteuses-aufeminin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiki&#8217;Mee: Comment centraliser et optimiser sa présence numérique</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/tikimee-comment-centraliser-et-optimiser-sa-presence-numerique/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/tikimee-comment-centraliser-et-optimiser-sa-presence-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding, Réputation & Identité Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mon ebranding]]></category>
		<category><![CDATA[presence numerique]]></category>
		<category><![CDATA[tiki'mee]]></category>
		<category><![CDATA[widoobiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=16071</guid>
		<description><![CDATA[Développer sa présence sans éparpiller ses contacts en leur donnant une adresse pour seule identité numérique professionnelle sur Internet avec l&#8217;ensemble de ses profils Web Pour optimiser la communication de ma présence numérique et éviter l&#8217;effet sapin de Noël &#171;&#160;Je suis ici&#160;&#187; &#171;&#160;et là &#160;&#187; &#8230;bref, pour communiquer toutes mes présences numériques en un clic, [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/tikimee-comment-centraliser-et-optimiser-sa-presence-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moi 2.0 invité au lancement du partenariat entre La Cantine de Toulon et Orange</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/moi-2-0-lancement-partenariat-la-cantine-de-toulon-orange/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/moi-2-0-lancement-partenariat-la-cantine-de-toulon-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu-Vu-Entendu pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Moi 2.0, le livre]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[Moi 2.]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=16059</guid>
		<description><![CDATA[Lancement réussi qui met à l&#8217;honneur le coworking, le partenariat La Cantine de Toulon et Orange ainsi que le Personal Branding. Dans le cadre de mon Tour de France avec le livre Moi 2.0 . J&#8217;ai été invitée par Orange Pace pour faire une conférence sur le Personal branding à l&#8217;espace Coworking de Toulon. Après [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/moi-2-0-lancement-partenariat-la-cantine-de-toulon-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moi 2.0 sur radio Suisse RSR : Personal Branding, auto-promotion, égo, narcissisme et marchandisation</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/moi-2-0-sur-radio-suisse-rsr-personal-branding-auto-promotion-ego-narcissisme-et-marchandisation/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/moi-2-0-sur-radio-suisse-rsr-personal-branding-auto-promotion-ego-narcissisme-et-marchandisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moi 2.0, le livre]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding, Réputation & Identité Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[Moi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=16049</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des critiques, peurs ou craintes &#8230; et constats : Le Web va-t-il vers un tout &#171;&#160;Et moi et moi et moi&#160;&#187; ?  Interviewée par Séverine Ambrus le 21/11/11 pour l&#8217;émission radio &#171;&#160;Lève-toi et marche&#160;&#187; pour la radio suisse RSR, j&#8217;ai tenté d&#8217;apporter ma vision. Je rappele néanmoins: qu&#8217;une marque personnelle repose sur la [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/02/moi-2-0-sur-radio-suisse-rsr-personal-branding-auto-promotion-ego-narcissisme-et-marchandisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blogpersonalbranding.com/www.blogpersonalbranding.com/wp-content/uploads/2012/02/ITV-Fadhila-Brahimi-_PersonalBranding_RSR.ch_RadioSuisse_Nov2011.mp3" length="4070656" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.blogpersonalbranding.com/www.blogpersonalbranding.com/wp-content/uploads/2012/02/ITV-Fadhila-Brahimi-_PersonalBranding_RSR.ch_RadioSuisse_Nov2011.mp3" length="4070656" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Présence sur le Web, eRéputation et Personal Branding à l&#8217;honneur dans Métro</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/presence-sur-le-web-ereputation-et-personal-branding-a-lhonneur-dans-metro/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/presence-sur-le-web-ereputation-et-personal-branding-a-lhonneur-dans-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu-Vu-Entendu pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding, Réputation & Identité Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[personal brander]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=16028</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Personal Brandeur ou la valorisation de soi &#8230;. un nouveau métier&#160;&#187; Etape importante pour le Personal Branding ! Sylvie Plumet, m&#8217;a interviewé pour le journal Métro sur mon parcours et les techniques de valorisation de soi. Cet article s&#8217;insère dans un dossier intitulé &#171;&#160;Trouver un job, soyez connecté&#160;&#187; dans lequel Jacques Froissant et Jean-Christophe Anna délivrent des conseils [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/presence-sur-le-web-ereputation-et-personal-branding-a-lhonneur-dans-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage France 24: Comment vaincre la dépendance ou l&#8217;addiction au Web ?</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/reportage-france-24-comment-vaincre-la-dependance-ou-laddiction-au-web/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/reportage-france-24-comment-vaincre-la-dependance-ou-laddiction-au-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu-Vu-Entendu pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[dependance]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[Pause digitale]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=16013</guid>
		<description><![CDATA[Tout débrancher ou faire une pause digitale (pause numérique) permet d&#8217;être plus efficace, plus écologique pour soi et sa santé et de mieux gérer sa présence en ligne.  Thierry Crouzet a fait le choix, il raconte sa propre expérience dans &#171;&#160;J&#8217;ai débranché: Comment revivre sans internet après une overdose&#171;&#160;. De mon côté, j&#8217;explore la Pause [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/reportage-france-24-comment-vaincre-la-dependance-ou-laddiction-au-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse et décryptage de l&#8217;allocution de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/analyse-et-decryptage-de-lallocution-de-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/analyse-et-decryptage-de-lallocution-de-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[discours]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[tvcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=15991</guid>
		<description><![CDATA[Restitution du décryptage en live du discours de l&#8217;interview du 29 janvier via TVcheck Hier soir, tout comme avec le discours de François Hollande, j&#8217;ai utilisé le service TVcheck pour décrypter en live l&#8217;intervention de Nicolas Sarkozy sur la chaîne LCP. Exercice particulièrement compliqué car ce n&#8217;était ni un discours ni un débat ni une interview [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/analyse-et-decryptage-de-lallocution-de-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revivez les temps forts du #TedxConcorde Un résumé complet des coulisses aux présentations &#171;&#160;Diversité en soi&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/revivez-les-temps-forts-du-tedxconcorde-un-resume-complet-des-coulisses-aux-presentations/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/revivez-les-temps-forts-du-tedxconcorde-un-resume-complet-des-coulisses-aux-presentations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu-Vu-Entendu pour Vous]]></category>
		<category><![CDATA[Multiculturel Diversite]]></category>
		<category><![CDATA[diversite]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[resume]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxConcorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=15956</guid>
		<description><![CDATA[Le déroulé du TEDxConcorde en tweets, en images avec le résumé de toutes les interventions en passant par les coulisses et les phrases clefs des talks En illustration, Victor Hugo, alias Ousmane SWO, sculpteur sénégalais, dont le regard m&#8217;a bouleversé. Installée avec l&#8217;équipe Social Media dans le salon simulcast, j&#8217;ai tenté d&#8217;être au rdv de ma promesse : [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/revivez-les-temps-forts-du-tedxconcorde-un-resume-complet-des-coulisses-aux-presentations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment suivre mon Live Tweet du #TEDxConcorde</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/comment-suivre-mon-live-tweet-du-tedxconcorde/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/comment-suivre-mon-live-tweet-du-tedxconcorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxConcorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=15942</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Live Tweet du TedxConcorde Le thème : “La Diversité en soi” Horaires: les portes s&#8217;ouvrent de 14h-19h (heure française) mais j&#8217;y serai avant Le Hashtag : #TEDxConcorde Le compte twitter officiel : @TEDxConcorde Le programme est accessible depuis l&#8217;application TEDxConcorde Revivez les temps forts du #TedxConcorde Un résumé complet des coulisses aux présentations http://bit.ly/y5A1Ew Ce [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/comment-suivre-mon-live-tweet-du-tedxconcorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FB  Bienvenue sur Facebook c&#8217;est terminé Bienvenue sur FB &amp; Associés :-) #FB FB*</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/fb-bienvenue-sur-facebook-cest-termine-bienvenue-sur-fb-associes/</link>
		<comments>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/fb-bienvenue-sur-facebook-cest-termine-bienvenue-sur-fb-associes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fadhila brahimi]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[fb-associes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpersonalbranding.com/?p=15933</guid>
		<description><![CDATA[ Ticker &#8216;FB&#8217; #FB FB*  Hello Mark Zuckerberg cc  NASDAQ And NYSE Référence: NASDAQ And NYSE Now NASDAQ And NYSE Are Fighting Over The Facebook IPO FB n&#8217;est pas le monopole de Facebook ! FB C&#8217;est mon logo (FB pour FB &#38; Associés) FB sont mes initiales (FB pour Fadhila Brahimi) FB est ma signature (FB  pour Fadhila Brahimi) [...]<p><em>Ce contenu est publié sur Le Blog du Personal Branding
Responsable éditorial Fadhila Brahimi CEO FB-Associés, expert en stratégie de présence
Blog sous Creative Commons - Certains droits réservés -</em>
<script src="http://www.ebuzzing.com/player_blog/banniereflux.php?parametre=2626" type="text/javascript"></script>&nbsp;
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogpersonalbranding.com/2012/01/fb-bienvenue-sur-facebook-cest-termine-bienvenue-sur-fb-associes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

