<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Sondage] 1 Capharnaum sur Twitter: Quel est le nombre de tweets supportable par pers./jr ?</title>
	<atom:link href="http://www.blogpersonalbranding.com/2009/03/sondage-1-capharnaum-sur-twitter-quel-est-le-nombre-de-tweets-supportable-par-persjr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2009/03/sondage-1-capharnaum-sur-twitter-quel-est-le-nombre-de-tweets-supportable-par-persjr/</link>
	<description>&#34;De Manager à Manager-Star&#34;:  Identité, Image, Marque, Réputation, Médias sociaux, Communauté</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:15:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : [Sondage] 2- Capharnaum sur Twitter: Nbre de following, Quel est votre seuil de tolérance ? &#124;  Quel, Pour, Twitter, Twittos, Combien &#124; Le Blog du Personal Branding</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2009/03/sondage-1-capharnaum-sur-twitter-quel-est-le-nombre-de-tweets-supportable-par-persjr/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>[Sondage] 2- Capharnaum sur Twitter: Nbre de following, Quel est votre seuil de tolérance ? &#124;  Quel, Pour, Twitter, Twittos, Combien &#124; Le Blog du Personal Branding</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadhilabrahimi.blogspirit.com/archive/2009/03/31/sondage-quel-est-le-nombre-de-tweets-supportable-par-pers-j.html#comment-1529</guid>
		<description>[...] suite au débat qui continue suite au premier sondage sur &#171;&#160;Quel est le nombre de tweets supportable par pers./jr ?&#160;&#187; ( si vous n&#8217;avez pas encore participé je vous invite à cliquer sur ce lien; 94 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#f6ebcf;">
<p>[...] suite au débat qui continue suite au premier sondage sur &laquo;&nbsp;Quel est le nombre de tweets supportable par pers./jr ?&nbsp;&raquo; ( si vous n&#8217;avez pas encore participé je vous invite à cliquer sur ce lien; 94 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sondage 3. Etes vous twhirl ou TweetDeck ? – desktop client for the Twitter &#124; Twitter, Quel, PBq06, PBq05, What, PBq07 &#124; Le Blog du Personal Branding</title>
		<link>http://www.blogpersonalbranding.com/2009/03/sondage-1-capharnaum-sur-twitter-quel-est-le-nombre-de-tweets-supportable-par-persjr/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>Sondage 3. Etes vous twhirl ou TweetDeck ? – desktop client for the Twitter &#124; Twitter, Quel, PBq06, PBq05, What, PBq07 &#124; Le Blog du Personal Branding</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fadhilabrahimi.blogspirit.com/archive/2009/03/31/sondage-quel-est-le-nombre-de-tweets-supportable-par-pers-j.html#comment-1380</guid>
		<description>[...] #PBq05 Quel est le nombre de tweets supportable par pers./jr ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#f6ebcf;">
<p>[...] #PBq05 Quel est le nombre de tweets supportable par pers./jr ? [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
